Product Details

REXROTH DB 10-2-5X/350 R900597992 Pressure relief valve

Brand Name REXROTH
Model Number DB 10-2-5X/350
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference REXROTH DB 10-2-5X/350 R900597992 Pressure relief valve

No.Brand
DBW 20 B2-5X/100-6EG24N9K4REXROTH
ZDB 10 VP2-4X/100REXROTH
DBW 30 B1-5X/200-6EG24N9K4REXROTH
ZDB 10 VP2-4X/200REXROTH
DB 30-1-5X/100REXROTH
Z2DB 6 VD2-4X/100REXROTH
Z2DB 10 VC2-4X/315VREXROTH
DBDS 20 K1X/50REXROTH
Z2DB 6 VC2-4X/100REXROTH
DBW 10 B1-5X/200-6EG24N9K4REXROTH
DBW 30 B2-5X/200-6EG24N9K4REXROTH
DB 20-1-5X/200REXROTH
Z2DB 10 VD2-4X/200VREXROTH
DBW 10 B2-5X/350-6EG24N9K4REXROTH
DB 10-1-5X/200REXROTH
DB 10-1-5X/100REXROTH
DBDS 15 G1X/50REXROTH
DBW 10 B1-5X/100-6EG24N9K4REXROTH
Z2DB 10 VD2-4X/100REXROTH
DB 30-2-5X/100REXROTH
Z2DB 10 VC2-4X/200VREXROTH
Z2DB 6 VC2-4X/50VREXROTH
DBW 20 B2-5X/315-6EG24N9K4REXROTH
DBW 30 B1-5X/315-6EG24N9K4REXROTH

 

REXROTH DB 20-1-5X/350 R900507009 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH ZDB 6 VP2-4X/200V R900409844 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH DB 30-2-5X/200 R900588131 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH DBW 10 B2-5X/100-6EG24N9K4 R900906650 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH ZDB 10 VP2-4X/50V R900422752 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH Z2DB 10 VD2-4X/315V R900411462 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH DBDS 6 K1X/50 R900423727 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;
REXROTH DB 30-1-5X/200 R900503515 Pressure relief valved:10 mm; D:30 mm; B:9 mm; rs (min):0.6 mm; r1s (min):0.3 mm; a:13 mm; Dynamic (Cr):7.423 kN; Static (Cor):3.290 kN; Pu:0.150 kN; Grease:21 000 min-1; Oil:28 000 min-1;

 

 

REXROTH DB 10-2-5X/350 R900597992 Pressure relief valve Video

 

All Products Contact Now