interchange AMI UC212C4HR5FB Mounted Units & Inserts guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | b | D | B | C | d2 | C0 | d1 |
YSP 212-204 SB-2F | SKF | 57.15 mm | - | 110 mm | - | 26 mm | - | - | - |
YSP 212-207 SB-2F | SKF | 61.912 mm | - | 110 mm | - | 26 mm | - | - | - |
15BTM2122 | KOYO | 15 | - | 21 mm | - | 13 kN | - | 19,5 kN | - |
16BM2212 | KOYO | 16 | - | 22 mm | - | 10,2 kN | - | 17,1 kN | - |
16BTM2212A | KOYO | 16 | - | 22 mm | - | 7,6 kN | - | 9,8 kN | - |
16MKM2212 | KOYO | 16 | 9,3 mm | 22 mm | - | 7,6 kN | - | 9,8 kN | - |
16MM2212 | KOYO | 16 | 9,6 mm | 22 mm | - | 10,2 kN | - | 17,1 kN | - |
YET212 | SKF | 60 mm | - | 110 mm | 37,2 mm | 52,7 kN | 82 mm | 36 kN | 75,6 mm |
YSA 212-2FK + H 2312 | SKF | 55 mm | - | 110 mm | 42.5 mm | 26 mm | - | - | - |
16R2120AP | KOYO | 16 | - | 21 | 19,5 mm | 12 kN | - | - | - |
16R2120EP-2 | KOYO | 16 | - | 21 | - | 13.5 kN | - | - | - |
AMI UCTBL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI UCFL208-24CE Flange Block Bearings | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI UELFL207TC Flange Block Bearings | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI BLP207 Pillow Block Bearings | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI UEP209-28FS Pillow Block Bearings | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI UKFL205+H2305 Flange Block Bearings | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI UCTBL207MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
Timken 3720 Bearing | bearing type:Spherical Roller Bearing; d:3.4375 in; |
AMI UC212C4HR5FB Mounted Units & Inserts Video